top of page
Ranking
2023春休シーズン
ランキング
PICHICHI チャレンジ
(トップスコアラー)
# | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-Boys FC | ||||||||||
FC Nomade | ||||||||||
Olympique Dokana | ||||||||||
Ohashi United | ||||||||||
On Fire FC | ||||||||||
Shoganai FC | ||||||||||
Titans | ||||||||||
Tomodachi FC |
Player | Team | Spring 2023 | All-Time |
---|---|---|---|
Moritz | FC Nomade | 19 | 64 |
Keigo | Tomodachi FC | 19 | 19 |
Ernest | Tomodachi FC | 17 | 41 |
Andy | Titans | 17 | 32 |
Yul | FC G-Boys | 13 | 104 |
Christian | On Fire FC | 12 | 34 |
Takuya | Tomodachi FC | 11 | 22 |
Willy | Tomodachi FC | 10 | 32 |
Take | Titans | 10 | 23 |
Henrik | On Fire FC | 8 | 63 |
Page 1 of 13
HALL OF FAME
Season Champion
Tomodachi FC
2023 Spring Season
Cup Winner
-
Pitchichi
Moritz (FC Nomade), Keigo (Tomodachi FC)
Season Champion
FC G-Boys
2022 Fall Season
Cup Winner
Edo United
Pitchichi
Yohann (Edo United)
Season Champion
GCS United
2022 Spring Season
Cup Winner
-
Pitchichi
Yul (GCS United)
Season Champion
FC Nomade
2021 Fall Season
Cup Winner
-
Pitchichi
Yul (Champions League)
bottom of page